RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE, ACTIVARA ESTE INDICATIVO DURANTE EL AÑO 2005 CON MOTIVO DEL APOYO LOGISTICO Y DE COMPLEMENTACION CON EL GRUPO DE GUIAS Y SCOUTS DE EMPORI IQUIQUE.

LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE ESTE GRUPO DESARROLLE, LA RADIOESTACION DEL RADIO CLUB ESTARÁ INSTALADA, YA SEA ESTA EN CAMPAMENTOS, CAMINATAS U OTRAS, CON LO QUE SE INTENTARA APORTAR CON LA ACTIVACION A:

LA QSL INFORMACION SERA A TRAVES DE:

CE1VLY

P.O.BOX 103

SANTIAGO-21

CHILE

 

ALGUNAS FOTOS:

 

FOTOS DEL TALLER QUE SE DESARROLLO JUNTO AL GRUPO SCOUTS EMPORI EN EL SE LE ENSEÑO PARTE DE LA REGLAMENTACION Y USO PRACTICO Y DE CONOCIMIENTO DE LA RADIOAFICION

 

 

 


CB1C - CD1C  2002

CD1C 2003

(SPECIAL CALL 2002-2003)

 

Durante el año 2002 Y 2003 Radio Club Cavancha activo los indicativos especiales CB1C y CD1C con motivo de nuevos aniversarios de la institución, cabe destacar que estos sufijos son empleados para Novicios y Aspirantes en nuestro país por lo cual fue motivo de interés mayúsculo dentro de la comunidad dx, en el mundo.
Se logearon cerca de 4000 contactos recibiendo confirmación del 40% de ellos, aun se sigue recibiendo tarjetas a nuestro P.O.Box 700 y vía bureau
Algunas fotos de esta activación
 

**Team CB1C, año 2002 La Tirana, Parcela colega CA1URP
Arriba: CE1VLY, CE1URJ, CE1VXB, CE1VCZ, CE1YI, CE1URH, CE1VIL
Abajo: CA1URP, CE1THU, XQ1ZW
 

Antena para 6 Metros (con ella se logró el 1er Lugar en el TOP QSO 2002 de la Agrupación SixItalia)Ver Cuadro SixItalia

Antenas Direccionales utilizadas en la activación CB1C La Tirana 2002 (Mosley TA33 Senior - de CE1URH y Hy-Gain TH3MK3 - de CE1VIL) (Slim Jim para VHF y Una Walmar SR5 Vertical de XQ1ZW y una R-5000 de CE1VLY)

CE1URH, pa' la foto (falto papa en la cazuela)

XQ1ZW (ahora XQ4ZW), haciendo DX en CW (rapidito con el manipulador y el tenedor)

CE1VIL, LLAMANDO DX (Por lo menos la comida estuvo buena)

CE1VLY, LLAMANDO DX ("..Carlitos deja toda la comida en la casa jajaja suerte pa mi...")

CE1VCZ, LLAMANDO DX (El color de los ojos es por la amanecida en radio)

CE1URJ, LLAMANDO DX EN CW (da di da di da da da da)


SIX ITALIA - SIX ITALY

THE TOP QSO OF THE YEAR 2002

 

 

CLASSIFICA FINALE:

FINAL TOP QSO LIST: 

 

LAST UPDATE: 1.03.2003 - by IK5DHM

 
 

POS

 

CALL

 

LOC.

 

QSO
DATE

 

UTC

 

DX
CALL

 

MODE

 

DX WW
LOC

 

QRB

 

Prizes

1 VR2XMT OL72CM 17/11/02 2.00 CB1C SSB FG59EP 19561  

1st WW

2 VR2XVD OL72BF 01/04/02 4.56 LU2NI SSB FG72UF 19372  
3 ZS6NK KG46RC 19/04/02 7.33 KH6SX CW BK29IK 19322  
4 HP2CWB FJ09BI 20/04/02 3.56 YF1OO CW OI33JJ 19237  
5 YV1DIG FK60ML 17/03/02 15.18 YF1OO SSB OI33JJ 19217  
6 PP2KR GH53IG 14/03/02 2.35 JR6WPT SSB PL36TE 18912  
7 IW1DIM JN35TB 03/02/02 9.54 ZL3JT CW RE66HL 18813  

1st I

8 IK1YWB JN34UX 03/02/02 9.59 ZL3JT CW RE66HL 18807  
9 IK1EGC JN35UF 03/02/02 9.59 ZL3TIC SSB RE66HL 18805  
10 CE1VLY FG49WR 09/10/02 3.15 BV3FQ SSB PL04 18787  
11 IK2GSO JN45NP 03/02/02 9.55 ZL3JT CW RE66HL 18691  
12 ZL3TY RE57OM 03/02/02 9.54 IW1DIM CW JN35UB 18664  
13 IK3TPP JN65EP 03/02/02 9.55 ZL3AAU CW RE66HL 18438  
14 IK5MEJ JN53IN 03/02/02 9.10 ZL3TY CW RE57OM 18431  
15 I4YSS JN54KN 03/02/02 8.41 ZL3TY CW RE57OM 18418  
16 IK4FMT JN54WG 03/02/02 9.57 ZL3TY CW RE57OM 18339  
17 IZ4BEZ JN54XK 03/02/02 8.33 ZL3TY CW RE57OM 18332  
18 IK0FTA JN61GV 03/02/02 8.18 ZL3TY CW RE57OM 18263  
19 I0WTD JN61GU 03/02/02 8.20 ZL3TY CW RE57OM 18262  
20 VR2DXA OL72CM 09/02/02 1.40 PY2BW SSB GG65OT 18082  
21 VK3SIX QF12AG 03/02/02 8.25 F8GB CW IN97PT 16808  
22  

ON4ANT

JO20AR 03/02/02 8.07 VK3SIX CW QF02WH 16409  

1st EU

23 IW1AZJ JN35UB 03/02/02 8.58 VK3SIX CW QF02WH 16153  
24 F8OP JN26MM 12/03/02 8.44 VK4BLK CW QG56IU 15998  
25 F5LNU JN04JV 26/02/02 11.52 VK4CXQ CW QH30JR 15784  
26 ZF1DC EK99HG 26/03/02 22.29 VK5ZBK SSB PF95IE 15728  
27 SP2DDX JO83VE 03/02/02 8.24 VK3SIX CW QF02WH 15450  
28 IW2CAM JN45RP 24/02/02 9.38 VK4FNQ SSB QG39EX 15171  
29 IK0SME JN61FW 03/02/02 9.22 VK4FNQ SSB QG39EX 15072  
30 IK3ITB JN55MJ 03/03/02 8.59 VK4FNQ SSB QG39EX 15065  
31 IW4CAX JN54WG 24/02/02 8.40 VK4FNQ SSB QG39EX 15043  
32 IW4CUU JN54WG 03/03/02 9.30 VK4FNQ SSB QG39EX 15043  
33 IZ8EBI JN70CV 03/03/02 9.06 VK4FNQ SSB QG39EX 14958  
34 SP6MLK JO80IK 13/11/02 9.18 VK4FNQ SSB QG39EX 14479  
35 SV2DCD KN00NF 03/03/02 9.29 VK4ABW SSB QH30IR 14372  
36 YO7VJ KN14VG 21/02/02 10.23 VK4ABW CW QH40MH 14303  
37 F4DBF IN78RI 23/02/02 9.50 VK6JQ CW PH12CC 14170  
38 YO7VS KN14VH 26/02/02 7.22 VK4JH CW QH30JR 14094  
39 F5DE JN05DP 24/02/02 9.50 VK6JQ CW PH12CC 13882  
40 FJ5DX FK87NV 17/03/02 12.47 JR2HOG SSB PM84KU 13808  
41 I0JXX JN61GV 01/06/02 11.18 VK9MS SSB PH75 13752  
42 IK5CVV JN53FU 17/03/02 11.53 V73AT CW RJ38UR 13749  
43 IZ5EKV JN53OQ 04/02/02 8.19 V73AT CW RJ38UR 13737  
44 9A4K JN86FJ 04/02/02 8.13 V73AT CW RJ38UR 13268  
45 IK8BPY JN71EB 29/03/02 10.20 KH6/K6MIO SSB BK29KS 13185  
46 IK5JWQ JN52NS 07/04/02 9.58 KH6SX CW BK29IK 12979  
47 EH5HB IM98WX 28/03/02 9.15 KH7R SSB BL01XP 12913  
48 IK5MEN JN53CW 08/04/02 11.16 NH7RO SSB BK29EB 12883  
49 IV3MPI JN65SV 26/05/02 20.13 LU8MB SSB FF57OC 12012  
50 IT9AMQ JM77AL 18/10/02 21.57 CE3SAD SSB FF46RN 11754  
51 IW0GXY JN61CW 30/10/02 18.24 LU9HUP SSB FF97 11492  
52 CT1FMX IM59JE 22/03/02 20.05 XR0X CW EG39WT 10819  
53 IT9RZR JM76MV 21/01/02 15.06 K7ICW CW DM26JA 10445  
54 SQ6ELV JO80CQ 01/02/02 10.27 9M6LSC SSB OJ85BT 10207  
55 SP5XMU KO02LG 18/01/02 14.24 TI5BX SSB EK70 10149  
56 IK0XIH JN61KK 19/04/02 13.17 PY2HN SSB GG66 9467  
57 IW0BZD JN61FS 02/03/02 8.18 VR2XMT SSB OL72CM 9291  
58 IW4BLZ JN54SP 24/02/02 10.45 XW0X SSB OK17HX 8711  
59 N3DB FM18SU 24/01/02 13.36 UT5JAJ CW KN64SM 8420  
60 IW2MXY JN45NO 11/04/02 13.25 ZS6NB SSB KG44CD 8145  
61 IW8EQP JN70QI 09/09/02 22.44 ZD7MY SSB IH74DH 6576  


 Six Italia Homepage